赫尔《期权、期货及其他衍生产品》(第8版)网授精讲班【教材精讲】
课程简介:本课程由资深辅导教师朱莉、陈根老师讲授,全面讲解教材的重点、难点、考点,教会学员理解与掌握该教材中的基本概念、基本原理和基本方法,并结合名校考研真题和典型试题引导学员掌握答题的思路与方法,进一步提升应试能力。同时从不同侧面把握应试考点,再针对性地进行重点讲解,缩减考试范围,更准确地把握考试的方向和思路。
课程目录:
1 第1章 导 言(1) 01:04:51 朱莉
2 第1章 导 言(2) 00:47:11 朱莉
3 第2章 期货市场的运作机制 00:49:17 朱莉
4 第3章 利用期货的对冲策略(1) 01:11:43 朱莉
5 第3章 利用期货的对冲策略(2) 00:45:44 朱莉
6 第3章 利用期货的对冲策略(3) 00:57:32 朱莉
7 第4章 利 率(1) 00:59:25 朱莉
8 第4章 利 率(2) 00:44:49 朱莉
9 第5章 远期和期货价格的确定(1) 01:28:25 朱莉
10 第5章 远期和期货价格的确定(2) 01:32:40 朱莉
11 第6章 利率期货 01:07:22 朱莉
12 第7章 互 换(1) 01:22:58 朱莉
13 第7章 互 换(2) 01:13:12 朱莉
14 第7章 互 换(3) 01:20:59 朱莉
15 第8章 证券化与2007年信用危机 00:17:22 朱莉
16 第9章 期权市场机制 01:20:12 朱莉
17 第10章 股票期权的性质(1) 00:56:45 朱莉
18 第10章 股票期权的性质(2) 01:10:21 朱莉
19 第10章 股票期权的性质(3) 01:02:10 朱莉
20 第11章 期权交易策略(1) 00:54:56 朱莉
21 第11章 期权交易策略(2) 01:00:30 朱莉
22 第11章 期权交易策略(3) 00:51:06 朱莉
23 第11章 期权交易策略(4) 01:07:48 朱莉
24 第12章 二叉树(1) 01:05:13 朱莉
25 第12章 二叉树(2) 00:52:18 朱莉
26 第13章 维纳过程和伊藤引理 00:43:55 陈根
27 第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型(1) 00:52:45 陈根
28 第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型(2) 00:50:18 陈根
29 第15章 雇员股票期权 01:21:12 朱莉
30 第16章 股指期权与货币期权 01:09:31 陈根
31 第17章 期货期权 00:43:29 陈根
32 第18章 希腊值(1) 01:06:03 朱莉
33 第18章 希腊值(2) 00:58:42 朱莉
34 第18章 希腊值(3) 01:03:43 朱莉
35 第19章 波动率微笑 00:37:54 朱莉
36 第20章 基本数值方法(1) 00:50:04 朱莉
37 第20章 基本数值方法(2) 01:06:44 朱莉
38 第20章 基本数值方法(3) 00:32:30 朱莉
39 第21章 风险价值度 01:11:19 朱莉
40 第22章 估计波动率和相关系数 01:10:46 朱莉
41 第23章 信用风险(1) 00:53:01 朱莉
42 第23章 信用风险(2) 00:47:24 朱莉
43 第24章 信用衍生产品 01:02:17 朱莉
44 第25章 特种期权 01:25:06 朱莉
45 第26章 再论模型和数值算法 00:44:52 朱莉
46 第27章 鞅与测度 00:58:47 朱莉
47 第28章 利率衍生产品:标准市场模型 01:28:03 朱莉
48 第29章 曲率、时间与Quant0调整 00:30:09 朱莉
49 第30章 利率衍生产品:短期利率模型 01:00:49 朱莉
50 第31章 利率衍生产品:HJM与LMM模型 00:12:33 朱莉
51 第32章 再谈互换 01:05:47 朱莉
52 第33章 能源与商品衍生产品 01:01:25 朱莉
53 第34章 实物期权 00:45:01 朱莉
54 第35章 重大金融损失与借鉴 00:30:03 朱莉
**** Hidden Message *****
课程简介:
本课程由资深辅导教师朱莉、陈根老师讲授,全面讲解教材的重点、难点、考点,教会学员理解与掌握该教材中的基本概念、基本原理和基本方法,并结合名校考研真题和典型试题引导学员掌握答题的思路与方法,进一步提升应试能力。同时从不同侧面把握应试考点,再针对性地进行重点讲解,缩减考试范围,更准确地把握考试的方向和思路。
课程目录:
1 第1章 导 言(1) 01:04:51 朱莉
2 第1章 导 言(2) 00:47:11 朱莉
3 第2章 期货市场的运作机制 00:49:17 朱莉
4 第3章 利用期货的对冲策略(1) 01:11:43 朱莉
5 第3章 利用期货的对冲策略(2) 00:45:44 朱莉
6 第3章 利用期货的对冲策略(3) 00:57:32 朱莉
7 第4章 利 率(1) 00:59:25 朱莉
8 第4章 利 率(2) 00:44:49 朱莉
9 第5章 远期和期货价格的确定(1) 01:28:25 朱莉
10 第5章 远期和期货价格的确定(2) 01:32:40 朱莉
11 第6章 利率期货 01:07:22 朱莉
12 第7章 互 换(1) 01:22:58 朱莉
13 第7章 互 换(2) 01:13:12 朱莉
14 第7章 互 换(3) 01:20:59 朱莉
15 第8章 证券化与2007年信用危机 00:17:22 朱莉
16 第9章 期权市场机制 01:20:12 朱莉
17 第10章 股票期权的性质(1) 00:56:45 朱莉
18 第10章 股票期权的性质(2) 01:10:21 朱莉
19 第10章 股票期权的性质(3) 01:02:10 朱莉
20 第11章 期权交易策略(1) 00:54:56 朱莉
21 第11章 期权交易策略(2) 01:00:30 朱莉
22 第11章 期权交易策略(3) 00:51:06 朱莉
23 第11章 期权交易策略(4) 01:07:48 朱莉
24 第12章 二叉树(1) 01:05:13 朱莉
25 第12章 二叉树(2) 00:52:18 朱莉
26 第13章 维纳过程和伊藤引理 00:43:55 陈根
27 第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型(1) 00:52:45 陈根
28 第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型(2) 00:50:18 陈根
29 第15章 雇员股票期权 01:21:12 朱莉
30 第16章 股指期权与货币期权 01:09:31 陈根
31 第17章 期货期权 00:43:29 陈根
32 第18章 希腊值(1) 01:06:03 朱莉
33 第18章 希腊值(2) 00:58:42 朱莉
34 第18章 希腊值(3) 01:03:43 朱莉
35 第19章 波动率微笑 00:37:54 朱莉
36 第20章 基本数值方法(1) 00:50:04 朱莉
37 第20章 基本数值方法(2) 01:06:44 朱莉
38 第20章 基本数值方法(3) 00:32:30 朱莉
39 第21章 风险价值度 01:11:19 朱莉
40 第22章 估计波动率和相关系数 01:10:46 朱莉
41 第23章 信用风险(1) 00:53:01 朱莉
42 第23章 信用风险(2) 00:47:24 朱莉
43 第24章 信用衍生产品 01:02:17 朱莉
44 第25章 特种期权 01:25:06 朱莉
45 第26章 再论模型和数值算法 00:44:52 朱莉
46 第27章 鞅与测度 00:58:47 朱莉
47 第28章 利率衍生产品:标准市场模型 01:28:03 朱莉
48 第29章 曲率、时间与Quant0调整 00:30:09 朱莉
49 第30章 利率衍生产品:短期利率模型 01:00:49 朱莉
50 第31章 利率衍生产品:HJM与LMM模型 00:12:33 朱莉
51 第32章 再谈互换 01:05:47 朱莉
52 第33章 能源与商品衍生产品 01:01:25 朱莉
53 第34章 实物期权 00:45:01 朱莉
54 第35章 重大金融损失与借鉴 00:30:03 朱莉 我是来刷分的,嘿嘿 数学其实十分简单,只是另外的90分很难。这个看来是专业课程 顶楼主啦..希望楼主多发精品好帖啦..... 看帖回帖是美德!谢谢虚拟宝库网分享! 111111111111111111111111 赫尔《期权、期货及其他衍生产品》(第8版)网授精讲班【教材精讲】
页:
[1]
2